Santa Cruz Heckler SL S-Kit Mixed Fazua Ride 60
-
Sofort verfügbar, in 2 - 5 Werktagen bei Dir
-
Schnelle Lieferung!
-
Ganz bequem finanzieren mit dem easyCredit-Ratenkauf
-
Kauf auf Rechnung
-
Bezahle erst nach 30 Tagen weitere Informationen
Schnell, leicht oder leistungsstark - Wähl alle drei
Ein raffiniertes E-Bike, das leicht und leistungsstark ist und eine erstaunliche Reichweite bietet. Alle Trail-Eigenschaften eines Santa Cruz kombiniert mit dem FAZUA RIDE 60 Antrieb. 150mm legendärer VPP™-Federung, MX-Laufräder und eine progressive Geometrie machen das Heckler SL zu einem Trailbike mit natürlichem Handling und der Extraportion E-Bike-Power.
FAZUA RIDE 60
Der robuste, leichte und elegante Carbonrahmen beherbergt den 430Wh-Akku und den leisen, reibungsfreien FAZUA RIDE 60 Motor.
Power auf Knopfdruck
Durch das Antippen des Ringreglers wählst Du einen der drei Leistungsmodi und bestimmst, wie viel Schub Du willst und wie viel Reichweite Du bekommst.
Über die App anpassbar.
In der FAZUA-App kannst Du die Unterstüzung anpassen und weitere Informationen abrufen.
Warum vorne 29 und hinten 27,5 Zoll?
Hier werden die beiden Laufradgrößen 29 Zoll (Vorderrad) und 27,5 Zoll (Hinterrad) kombiniert. Grund: Vorne so groß wie möglich für optimales Überrollverhalten, hinten etwas kompakter für beste Kraftübertragung und Beschleunigung
Rahmen | Carbon C |
Rahmenform | Mountainbike |
Material | Carbon |
Geschlecht | Unisex |
Gewicht | ca. 19,3 kg |
zulässiges Gesamtgewicht | 130 kg |
Gabel | RockShox Lyrik Select+, 160mm or Fox 36 Performance, 160mm |
Dämpfer | RockShox Super Deluxe Select+, 210x55 |
Hersteller Schaltgruppe | Sram |
Schaltwerk | SRAM GX Eagle, 12spd |
Anzahl Gänge | 1 x 12 |
Schaltungstyp | Kettenschaltung |
Kurbel | Praxis eTor AL, 104BCD, 165mm |
Kassette | SRAM XG1275 Eagle, 12spd, 10-50t or SRAM XG1275 Eagle, 12spd, 10-52 |
Antriebsart | Kettenantrieb |
Freilauf/Rücktritt | Freilauf |
Pedale im Lieferumfang | nein |
Felgen | vorne: RaceFace AR Offset 30, 29" hinten: RaceFace AR Offset 30, 27.5" |
Naben | hinten: DT Swis 370, 12x148, XD, 6-Bolt, 36t, 28h, vorne: DT Swiss 370, 15x110, Torque Cap, 6-Bolt, 28h |
Radgröße | 27,5 Zoll / 29 Zoll |
Bereifung | vorne: Maxxis Minion DHF 29"x2.5"WT, 3C MaxxGrip, EXO, hinten: Maxxis Minion DHR II 27.5"x2.4", 3C MaxxTerra, EXO+ |
Hersteller Motor | Fazua |
Motor | FAZUA RIDE60 |
max. Drehmoment | 60 Nm |
Unterstützung | bis zu 25 km/h |
Akku | FAZUA 430 Wh Integrated Battery |
Bremsen | SRAM Code R |
Lenker | Burgtec Alloy Bar |
Sattelstütze | OneUp V2 Dropper Post, 31.6 or RockShox Reverb, 31.6 |
Sattel | WTB Silverado Medium, CroMo |
Vorbau | Burgtec Enduro MK3, 42mm |
Zubehör/Sonstiges | Ladegerät im Lieferumfang enthalten |
Anmelden
Online sowie vor Ort
flexibel bezahlen
Leistungsverhältnis